Chess Mix Seiten
| Gotth' Art Cup IM Szentgotthard (HUN), 22 ii-3 iii 2010 | cat. IV (2328) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1. | Rudolf, Anna | wg | HUN | 2283 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2499 | |||
| 2. | Gergacz, Attila | f | HUN | 2421 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2442 | |||
| 3. | Lorand, Norbert | f | HUN | 2346 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ | 2406 | |||
| 4. | Nagy, Gabor | HUN | 2278 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2413 | ||||
| 5. | Paschall, William M | m | USA | 2398 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2363 | |||
| 6. | Szabo, Bence | HUN | 2261 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 2335 | ||||
| 7. | Baratosi, Daniel | f | ROU | 2396 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 4 | 2277 | |||
| 8. | Biro, Sandor | m | ROU | 2298 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 4 | 2288 | |||
| 9. | Feher, Adam | HUN | 2260 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2 | 2115 | ||||
| 10. | Banas, Jan | m | SVK | 2341 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2 | 2106 | |||
Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen
© 2003-2010 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.| Abonnier jetzt |
Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt