Chess Mix Seiten
| Gotth' Art Cup GM Szentgotthard (HUN), 22 ii-3 iii 2010 | cat. XI (2506) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1. | Beliavsky, Alexander G | g | SLO | 2657 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2655 | |||
| 2. | Portisch, Lajos | g | HUN | 2519 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 2630 | |||
| 3. | Rapport, Richard | f | HUN | 2444 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2638 | |||
| 4. | Banusz, Tamas | m | HUN | 2517 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2548 | |||
| 5. | Prohaszka, Peter | m | HUN | 2501 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 2507 | |||
| 6. | Vajda, Levente | g | ROU | 2519 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2505 | |||
| 7. | Ftacnik, Lubomir | g | SVK | 2546 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 3½ | 2422 | |||
| 8. | Bokros, Albert | m | HUN | 2479 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3½ | 2429 | |||
| 9. | Neubauer, Martin | m | AUT | 2465 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 3½ | 2431 | |||
| 10. | Fodor, Tamas jr | f | HUN | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 2 | 2296 | |||
Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen
© 2003-2010 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.| Abonnier jetzt |
Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt