10 Days 248 : 10.03.2010

Schachpartien 3711
Schachturniere 26

Sehen Sie alle Turniere

Reykjavik ISL, Open 2010

Rank     Name                             NRtg IRtg FED Typ Pts BH.  BH.   SB.  
   1 GM  Sokolov Ivan                        0 2649 BIH     7,0 53,0 41,0 40,50 
   2 GM  Kuzubov Yuriy                       0 2634 UKR     7,0 52,0 40,0 39,50 
   3 GM  Gupta Abhijeet                      0 2577 IND     7,0 51,5 40,0 39,75 
   4 GM  Stefansson Hannes                   0 2574 ISL     7,0 51,0 40,0 39,25 
   5 GM  Baklan Vladimir                     0 2654 UKR     6,5 53,0 40,5 37,00 
   6 IM  Cori Jorge                          0 2483 PER U17 6,5 50,0 39,0 32,75 
   7 GM  Dreev Alexey                        0 2650 RUS     6,5 49,5 38,0 35,25 
   8 GM  Ehlvest Jaan                        0 2600 USA     6,5 49,0 37,5 34,50 
   9 GM  Shulman Yuri                        0 2624 USA     6,5 48,0 38,0 33,25 
  10 IM  Harika Dronavalli              w    0 2471 IND     6,0 50,5 39,0 32,50 
  11 GM  Danielsen Henrik                    0 2495 ISL     6,0 48,5 37,5 29,50 
  12 GM  Miezis Normunds                     0 2533 LAT     6,0 47,5 37,0 29,75 
  13 IM  Lenderman Alex                      0 2560 USA     6,0 47,0 36,5 28,50 
  14 GM  Ivanov Mikhail M                    0 2465 RUS     6,0 47,0 35,5 28,50 
  15 GM  Kveinys Aloyzas                     0 2536 LTU     6,0 45,0 35,0 27,25 
  16 GM  Galego Luis                         0 2487 POR     6,0 38,5 31,5 25,50 
  17 IM  Bromann Thorbjorn                   0 2434 DEN     5,5 51,5 41,5 28,75 
  18 IM  Nyzhnyk Illya                       0 2495 UKR U17 5,5 51,0 40,0 29,00 
  19 GM  Nataf Igor-Alexandre                0 2534 FRA     5,5 50,5 39,5 27,75 
  20 IM  Boskovic Drasko                     0 2454 SRB     5,5 50,0 39,5 29,50 
  21 WGM Karavade Eesha                 w    0 2405 IND     5,5 49,5 38,5 26,50 
  22 GM  Romanishin Oleg M                   0 2512 UKR     5,5 49,0 38,0 28,50 
  23 IM  Krush Irina                    w    0 2455 USA     5,5 48,5 37,5 27,75 
  24 IM  Gunnarsson Jon Viktor               0 2429 ISL     5,5 46,0 36,0 25,50 
  25 IM  Grandelius Nils                     0 2515 SWE U17 5,5 46,0 35,5 26,50 
  26 IM  Thorfinnsson Bragi                  0 2398 ISL     5,5 45,5 36,0 24,50 
  27 GM  Maze Sebastien                      0 2554 FRA     5,5 45,0 35,5 25,25 
  28 IM  Kjartansson Gudmundur               0 2391 ISL     5,5 44,0 34,5 23,75 
  29 GM  Kogan Artur                         0 2524 ISR     5,5 43,5 33,0 24,00 
  30 IM  Tania Sachdev                  w    0 2398 IND     5,5 43,0 33,5 24,25 
  31 GM  Westerinen Heikki M J               0 2333 FIN     5,5 42,5 32,5 23,50 
  32 IM  Ansell Simon T                      0 2381 ENG     5,5 42,0 32,5 24,25 
  33 FM  Lagerman Robert                     0 2347 ISL     5,5 39,5 31,0 23,75 
  34 WIM Cori T Deysi                   w    0 2412 PER U17 5,0 46,5 36,5 21,50 
  35     Gislason Gudmundur                  0 2382 ISL     5,0 46,0 35,5 23,00 
  36 IM  Arngrimsson Dagur                   0 2383 ISL     5,0 45,0 34,5 20,75 
  37     Gretarsson Hjorvar Steinn           0 2358 ISL U17 5,0 44,0 35,5 19,50 
  38 FM  Carstensen Jacob                    0 2317 DEN     5,0 44,0 35,0 21,75 
  39     Player Edmund C                     0 2156 ENG     5,0 43,0 34,0 21,50 
  40 FM  Johannesson Ingvar Thor             0 2330 ISL     5,0 42,5 33,0 22,50 
  41 GM  Thorhallsson Throstur               0 2426 ISL     5,0 42,0 32,5 19,00 
  42     Omarsson Dadi                       0 2131 ISL     5,0 41,5 33,5 20,50 
  43     Halldorsson Gudmundur               0 2197 ISL     5,0 40,5 30,0 18,50 
  44     Thorgeirsson Sverrir                0 2176 ISL     5,0 39,0 29,5 19,00 
  45     Olafsson Thorvardur                 0 2217 ISL     5,0 38,5 29,0 18,00 
  46 WFM Steil-Antoni Fiona             w    0 2198 LUX     5,0 36,0 26,0 17,75 
  47 FM  Olsen Heini                         0 2355 FAI     5,0 35,0 27,0 16,75 
  48 GM  Hillarp Persson Tiger               0 2581 SWE     4,5 46,0 36,5 20,25 
  49 FM  Grover Sahaj                        0 2448 IND U17 4,5 46,0 36,0 19,75 
  50 FM  Thorsteinsson Thorsteinn            0 2278 ISL     4,5 42,5 34,0 17,75 
  51     Vaarala Eric                        0 2032 SWE     4,5 42,5 33,5 18,75 
  52 WGM Ptacnikova Lenka               w    0 2315 ISL     4,5 41,5 33,5 17,50 
  53 FM  Thompson Ian D                      0 2266 ENG     4,5 41,0 33,0 17,25 
  54 IM  Thorfinnsson Bjorn                  0 2383 ISL     4,5 41,0 33,0 16,75 
  55 WFM Ni Viktorija                   w    0 2162 LAT     4,5 38,5 28,5 15,00 
  56 FM  Bick John D                         0 2248 USA     4,5 38,0 29,5 14,50 
  57     Scholzen Wolfgang                   0 2040 GER     4,5 37,5 29,5 14,00 
  58     Guttulsrud Odd Martin               0 2061 NOR U17 4,5 36,5 28,0 16,00 
  59 FM  Bjornsson Sigurbjorn                0 2317 ISL     4,0 43,0 33,5 16,50 
  60     Flaata Alexander R                  0 2069 NOR     4,0 41,0 31,5 15,00 
  61     Tozer Philip                        0 2119 ENG     4,0 40,5 32,0 15,00 
  62 WIM Andersson Christin             w    0 2135 SWE     4,0 40,5 32,0 14,75 
  63 FM  Bjornsson Tomas                     0 2155 ISL     4,0 40,0 32,0 15,25 
  64     Thorsteinsson Erlingur              0 2123 ISL     4,0 40,0 31,0 15,00 
  65 FM  Zaremba Andrie                      0 2360 USA     4,0 39,5 30,5 14,50 
  66     Johannsson Orn Leo                  0 1710 ISL U17 4,0 39,0 30,5 16,50 
  67 IM  Sareen Vishal                       0 2364 IND     4,0 38,0 29,5 16,00 
  68     Hjartarson Bjarni                   0 2162 ISL     4,0 38,0 29,0 12,00 
  69     Kleinert Juergen                    0 2004 GER     4,0 37,5 29,0 14,00 
  70     Christensen Esben                   0 2008 DEN     4,0 36,5 29,0 14,75 
  71     Fridthjofsdottir Sigurl  Regin w    0 1809 ISL     4,0 36,0 28,5 13,50 
  72     Ragnarsson Johann                   0 2140 ISL     4,0 36,0 27,5 13,00 
  73     De Andres Gonalons Fernando         0 2124 ESP     4,0 35,5 27,5 12,00 
  74 FM  Einarsson Halldor                   0 2260 ISL     4,0 34,0 26,0 12,25 
  75     Thorsteinsdottir Hallgerdur    w    0 1946 ISL     4,0 32,5 25,0 10,00 
  76     Halldorsson Jon Arni                0 2189 ISL     3,5 40,5 31,0 13,25 
  77     Ocantos Manuel                      0 2158 LUX     3,5 40,0 31,0 12,50 
  78     Ingvason Johann                     0 2132 ISL     3,5 37,0 30,0 10,50 
  79     Benediktsson Frimann                0 1930 ISL     3,5 36,0 29,0 13,00 
  80     Sigurdsson Sverrir                  0 2016 ISL     3,5 35,5 28,0 9,25  
  81 WFM Johnsen Sylvia                 w    0 2032 NOR     3,5 35,0 27,0 9,75  
  82     Fivelstad Jon Olav               1800    0 NOR     3,5 34,5 27,0 11,25 
  83     Jonsson Olafur Gisli                0 1872 ISL     3,5 34,5 27,0 9,50  
  84 WFM Yurenok Maria S                w    0 1974 ENG     3,5 34,0 26,5 9,50  
  85     Karlsson Mikael Johann              0 1714 ISL U17 3,5 32,0 24,5 10,25 
  86     Bergsson Stefan                     0 2079 ISL     3,0 44,0 34,0 16,00 
  87     Brynjarsson Helgi                   0 1964 ISL     3,0 38,0 29,5 12,25 
  88 IM  Bjarnason Saevar                    0 2164 ISL     3,0 36,0 28,5 9,75  
  89     Unnarsson Sverrir                   0 1958 ISL     3,0 34,0 27,0 8,50  
  90     Antonsson Atli                      0 1716 ISL     3,0 33,5 26,0 10,50 
  91     Palsson Svanberg Mar                0 1769 ISL U17 3,0 31,5 24,5 8,75  
  92     Botheim Tor                         0 1944 NOR U17 3,0 31,5 24,0 7,50  
  93     Johannsdottir Johanna Bjorg    w    0 1705 ISL U17 3,0 30,0 24,0 7,50  
  94     Sverrisson Nokkvi                   0 1784 ISL U17 3,0 30,0 23,0 7,00  
  95     Brynjarsson Eirikur Orn             0 1653 ISL U17 3,0 29,5 22,5 6,75  
  96     Kjartansson Dagur                   0 1485 ISL U17 3,0 28,5 22,0 7,75  
  97     Gardarsson Hordur                   0 1888 ISL     2,5 33,5 25,5 7,50  
  98     Andrason Pall                       0 1587 ISL U17 2,5 28,5 22,5 6,25  
  99     Sigurdarson Emil                    0 1609 ISL U17 2,0 31,5 24,5 5,75  
 100     Leifsson Thorsteinn                 0 1821 ISL     2,0 30,5 23,5 4,00  
 101     Sigurdsson Birkir Karl              0 1446 ISL U17 2,0 28,5 22,5 5,50  
 102     Finnbogadottir Tinna Kristin   w    0 1750 ISL     2,0 28,5 22,0 4,75  
 103     Lee Gudmundur Kristinn              0 1534 ISL U17 2,0 26,5 20,5 3,75  
 104     Helgadottir Sigridur Bjorg     w    0 1725 ISL     1,5 29,0 21,0 5,00  




 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen

© 2003-2010 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
  • Liste der Schachspieler, die nach einem Klub suchen
für € 19.90 / jahr

Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български 中文